Page 152 - 2021 제24회 통계연보
P. 152
152 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스
5. 수출실적
Exports
단위 : 천불
비식용원재료 광물성연료, 동식물성
합계 식품 및 산동물 음료 및 담배
(연료제외) 윤활유 및 관련물질 유지 및 왁스
연 별
월 별
Crude materials Animal and
Foods and live Beverage and inedible except Mineral fuels, lubricant vegetable oils & fats
Total animals tobacco fuels and related materials and waxes
2 0 1 6 65,259,332 156,757 1,533 452,040 12,425,478 2,994
2 0 1 7 66,699,541 151,778 96 440,885 16,699,141 1,964
2 0 1 8 70,126,636 120,674 82 457,863 21,689,962 868
2 0 1 9 69,530,068 116,228 200 356,013 18,714,319 1,009
2 0 2 0 56,090,726 121,228 194 307,400 10,677,880 1,330
1월 5,546,167 11,153 9 36,169 1,574,798 37
2월 4,734,753 7,861 8 26,981 1,197,071 54
3월 5,396,035 9,617 10 28,563 1,093,510 199
4월 4,143,506 10,138 3 20,241 769,276 76
5월 3,387,418 7,361 9 19,364 530,463 120
6월 3,772,994 9,632 13 21,527 607,964 181
7월 4,609,877 10,931 14 31,525 869,525 110
8월 3,931,341 9,968 28 21,217 922,922 108
9월 5,485,785 11,828 13 23,127 888,230 79
10월 4,729,789 10,644 13 34,908 652,486 151
11월 5,048,492 9,848 34 18,927 672,478 125
12월 5,304,569 12,247 40 24,851 899,157 90
자료 : 한국무역협회
주 : 1) 품목은 SITC 기준, 분류단위는 제1단위 2) 시 전체 현황임