Page 388 - 2021 제24회 통계연보
P. 388
388 | 시정통계
2. 인구추이(3-3)
Population Trends(Cont'd)
단위 : 세대, 명
등록인구 Registered Population
세대 1)
연 별
합계 남 여 한국인 남 여
No. of households Total Male Female Korean Male Female
2 0 0 1 331,502 1,060,378 544,781 515,597 1,055,618 541,907 513,711
2 0 0 2 338,845 1,070,277 550,063 520,214 1,065,037 546,847 518,190
2 0 0 3 348,058 1,078,926 555,073 523,853 1,072,867 551,084 521,783
2 0 0 4 356,143 1,087,958 560,102 527,856 1,081,453 555,660 525,793
2 0 0 5 365,197 1,095,105 563,847 531,258 1,087,648 558,866 528,782
2 0 0 6 373,114 1,102,988 568,897 534,091 1,092,494 561,611 530,883
2 0 0 7 380,865 1,112,799 574,541 538,258 1,099,995 565,897 534,098
2 0 0 8 389,735 1,126,879 582,164 544,715 1,112,407 572,815 539,592
2 0 0 9 394,364 1,129,827 583,038 546,789 1,114,866 573,607 541,259
2 0 1 0 405,501 1,142,341 589,180 553,161 1,126,298 579,071 547,227
2 0 1 1 412,561 1,153,915 595,683 558,232 1,135,494 583,825 551,669
2 0 1 2 422,177 1,166,503 602,762 563,741 1,147,256 590,424 556,832
2 0 1 3 431,595 1,178,907 609,947 568,960 1,156,480 595,319 561,161
2 0 1 4 442,250 1,192,262 617,764 574,498 1,166,377 600,904 565,473
2 0 1 5 451,688 1,199,717 621,515 578,202 1,173,534 604,889 568,645
2 0 1 6 455,352 1,195,761 618,071 577,690 1,172,304 603,797 568,507
2 0 1 7 458,547 1,185,645 611,668 573,977 1,165,132 599,480 565,652
2 0 1 8 461,756 1,175,625 605,694 569,931 1,155,623 593,819 561,804
2 0 1 9 468,659 1,168,469 602,050 566,419 1,148,019 589,712 558,307
2 0 2 0 476,893 1,153,901 594,291 559,610 1,136,017 583,708 552,309
자료 : 법무통계담당관실 「주민등록인구통계」
주 : 1) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용)