Page 142 - 2021 제24회 통계연보
P. 142

142 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스

                                         2. 소비자물가지수(4-1)

                                             Consumer Price Indices



                (2015=100.0)
                                                식료품·비주류음료                             주류·담배
                                            Food and non-alcoholioc beverages   Alcoholic beverage & tobacco
                              총지수


                 연      별                           식료품       비주류음료                    주류          담배
                 월      별



                                                              Non-alcoholic           Alcoholic
                              All items              Food      beverage               beverages   Tabacco

                  가 중 치         1000.0      139.5     131.3          8.2      15.3         4.7       10.6
                  품 목 수           457        133        125            8         7           6          1
                  2 0 1 6        101.0      102.6      102.8         99.4     100.6       102.0      100.0

                  2 0 1 7        102.9      105.7      106.1         99.8     101.9       106.1      100.0
                  2 0 1 8        103.9      107.3      107.8         99.0     102.5       108.0      100.0

                  2 0 1 9        103.6      106.5      106.9         99.8     102.9       109.2      100.0

                  2 0 2 0           100.0   100.0      100.0        100.0     100.0       100.0      100.0

                     1월         100.18      97.59      97.39       100.46    100.00       99.99     100.00
                     2월         100.29      96.91      96.70        99.91    100.17      100.45     100.00

                     3월         100.06      98.81      98.69       100.60    100.02      100.06     100.00

                     4월          99.53      97.65      97.48       100.08    100.04      100.10     100.00
                     5월          99.52      98.48      98.33       100.69     99.94       99.83     100.00

                     6월          99.53      97.64      97.50        99.69     99.85       99.59     100.00

                     7월          99.59      98.44      98.38        99.36     99.86       99.61     100.00
                     8월         100.10     100.98     101.17        98.32     99.99       99.97     100.00

                     9월         100.69     104.84     105.20        99.53    100.07      100.18     100.00

                   10월          100.13     104.80     105.11       100.29    100.04      100.11     100.00
                   11월          100.06     101.69     101.75       100.71    100.17      100.46     100.00

                   12월          100.30     102.18     102.31       100.35     99.87       99.66     100.00
                자료 : 통계청 「소비자물가조사」
                주    : 시 전체 현황임
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147