Page 144 - 2021 제24회 통계연보
P. 144
144 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스
2. 소비자물가지수(4-2)
Consumer Price Indices(Cont'd)
(2015=100.0)
가정용품 및 가사서비스
Furnishings, household equipment and routine household maintenance
일상 생활용
가구, 가사비품 및 가정용 섬유 주방용품 및 가정·정원용
카페트 제품 가정용기기 가정용품 공구 및 장비 품 및 가사
연 별 서비스
월 별
Goods and
Furniture and Glassware, Tools and services for
furnishings, carpets tableware and equipment for routine
and other floor Household Household household house and household
coverings textiles appliances ustensile garden maintenance
가 중 치 43.6 10.2 3.2 16.2 4.1 2.3 7.6
품 목 수 49 8 2 16 8 3 12
2 0 1 6 102.1 105.3 101.6 101.5 102.8 100.7 99.6
2 0 1 7 103.7 108.8 103.3 101.3 104.2 101.5 102.6
2 0 1 8 105.9 114.8 104.4 101.8 106.5 101.9 104.7
2 0 1 9 107.8 122.0 106.5 102.3 106.5 101.3 105.2
2 0 2 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1월 99.49 99.28 99.37 100.26 97.00 100.74 98.72
2월 100.35 100.05 99.37 101.00 102.68 99.67 98.68
3월 99.83 100.05 99.37 99.98 97.95 101.72 99.60
4월 100.02 99.54 99.37 100.25 101.00 101.72 99.29
5월 100.25 100.12 99.37 99.94 103.63 97.74 100.75
6월 99.81 99.55 101.01 100.26 97.52 98.35 100.14
7월 99.98 99.62 101.07 99.96 99.00 99.81 100.56
8월 100.13 100.09 100.70 99.87 102.36 98.53 100.08
9월 99.50 100.61 99.82 98.79 98.77 99.80 99.94
10월 100.21 99.88 100.18 99.90 102.04 100.11 100.53
11월 100.12 101.20 100.18 99.65 98.44 100.58 100.53
12월 100.31 100.02 100.18 100.14 99.59 101.25 101.16
자료 : 통계청 「소비자물가조사」
주 : 시 전체 현황임