Page 145 - 2021 제24회 통계연보
P. 145

Trade, Banking, Insurance and Other Services | 145









                                                                                               (2015=100.0)
                                 보건                                     교통
                                 Health                                Transport
                                     외래환자
                         의료용품 및 장비           병원서비스              운송장비 개인운송장비운영 운송서비스
                                      서비스
                                                                                                  Year
                                                                                                 Month
                           Medical                                        Operation of
                           products,                                       personal
                         appliances and  Outpatient  Hospital  Purchase of  transport  Transport
                          equipment  services  services          vehicle  equipment   services

                    62.6       25.3      26.5     10.8    125.9     47.7        60.2     18.0    Weight
                      32         24         6        2      31        7          14        11    items
                    101.3     100.4     101.8    101.9     97.7    100.3        93.8    104.2    2 0 1 6

                    102.2      99.5     103.8    104.4    101.0    101.1       100.0    104.4    2 0 1 7
                    102.0      98.4     105.5    101.9    103.2     99.9       106.1    104.9    2 0 1 8

                    102.4      98.8     106.7    100.3    101.1     98.6       101.5    107.5    2 0 1 9

                   100.0      100.0     100.0    100.0    100.0    100.0       100.0    100.0    2 0 2 0

                  100.20      99.98     99.93   101.31   103.97   100.22      109.70    99.97     Jan.
                  100.07     100.42     99.93    99.62   104.40   101.51      109.21    99.80     Feb.

                  100.15     100.43     99.93   100.05   101.19    98.61      104.85    99.57     Mar.

                  100.12     100.26    100.02   100.05    98.57    98.58       98.28    99.58     Apr.
                  100.16     100.34    100.02   100.05    96.78    98.85       93.46    99.58     May

                  100.59     101.40    100.02   100.05    97.78    98.88       95.93    99.62    June

                   99.97      99.88    100.02   100.05    99.84   101.02       98.35    99.93     July
                   99.94      99.81    100.02   100.05    99.95   100.75       98.79   100.57     Aug.

                   99.49      98.86    100.02    99.70    99.58   100.26       98.54   100.31     Sep.

                   99.83      99.69    100.02    99.70    99.46   100.75       97.65   100.25     Oct.
                   99.77      99.55    100.03    99.70    99.01   100.59       96.71   100.26     Nov.

                   99.70      99.36    100.03    99.70    99.46    99.97       98.53   100.56     Dec.
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150