Page 146 - 2021 제24회 통계연보
P. 146

146 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스

                                         2. 소비자물가지수(4-3)

                                       Consumer Price Indices(Cont'd)



                (2015=100.0)
                                               통신                                  오락 및 문화
                                           Communication
                                                                                  음향, 영상, 사진   기타 오락 및
                                                  전화 및     전화 및 팩스
                                      우편서비스                                        및 정보처리      문화용 주요
                                                 팩스장비        서비스
                 연      별                                                             장비         내구재
                 월      별
                                                                                   Audio-visual,
                                                                                  photographic and  Other major
                                                Telephone and                       information  durables for
                                        Postal     telefax  Telephone and           processing  recreation and
                                        services  equipment  telefax services       equipment    culture

                  가 중 치           52.0      0.1        8.7       43.2        61.9         8.0          0.5
                  품 목 수             6         1          1          4          55           9           3
                  2 0 1 6        100.1    100.0      100.3      100.1       101.8        99.6         99.0

                  2 0 1 7        100.4    106.8      101.9      100.1       101.7        96.7        100.6
                  2 0 1 8         99.6    109.1      102.9       98.8       102.5        91.1        102.1

                  2 0 1 9         97.4    117.5      102.3       96.1       102.3        87.2        102.0

                  2 0 2 0        100.0    100.0      100.0      100.0       100.0       100.0        100.0

                    1월          100.63   100.00      96.36     102.05      100.25      101.06        99.63
                    2월          100.58   100.00      96.36     101.99       99.85      100.16        99.41

                    3월          100.55   100.00      96.36     101.94       99.61       99.39       100.13

                    4월          101.24   100.00      96.36     101.87       99.56       99.63        98.20
                    5월          101.20   100.00      96.36     101.81       99.86      100.89        98.20

                    6월          101.85   100.00     102.22     101.74       99.73      100.55        97.54

                    7월          101.77   100.00     102.22     101.63      100.25      100.19       100.72
                    8월          101.71   100.00     102.22     101.55      100.58       99.61       101.48

                    9월          101.64   100.00     102.22     101.45      100.16       99.21       101.28

                   10월           88.14   100.00     101.29      83.74      100.41      100.48       101.02
                   11월           99.92   100.00     101.29      99.47       99.83       99.62       101.32

                   12월          100.75   100.00     100.76     100.75       99.90       99.22       101.06
                자료 : 통계청 「소비자물가조사」
                주    : 시 전체 형황임
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151