Page 143 - 2021 제24회 통계연보
P. 143

Trade, Banking, Insurance and Other Services | 143









                                                                                               (2015=100.0)
                          의복·신발                             주택, 수도, 전기 및 연료
                       Clothing & footwear             Housing, water, electricity, gas & other fuels
                                                                주거시설     수도 및 주거 전기, 가스 및
                                                     주택임차료
                                                                유지·보수    관련서비스       기타연료
                            의류       신발                                                           Year
                                                                                                  Month
                                                                         Water supply &
                                                                         miscellaneous
                                                               Maintenance  services
                                                     Actual rentals & repair of the relating to the Electricity, gas
                           Clothing  Footwear         for housing  dwelling  dwelling  & other fuels

                    60.8      52.0      8.8    136.4      58.9     12.9       26.4       38.2    Weight
                     30        26         4       14        2         2          5         5     items
                    101.7    101.5     102.8     98.1    100.7     102.2      103.6       89.1   2 0 1 6

                    102.9    102.8     103.6     98.6    100.7     102.4      107.0       88.2   2 0 1 7
                    103.9    103.5     105.9     98.3     99.6     107.8      110.4       85.1   2 0 1 8

                    103.5    102.9     107.1     97.7     97.5     109.8      109.6       86.6   2 0 1 9

                   100.0     100.0     100.0    100.0    100.0     100.0      100.0     100.0    2 0 2 0

                   99.40     99.63     98.08   100.22   100.46    100.08      95.50    104.33     Jan.
                   99.56     99.63     99.14   101.41   100.42    100.08     100.64    104.35     Feb.

                   99.56     99.63     99.14   101.29   100.15    100.08     100.71    104.31     Mar.

                   99.12     99.61     96.33   101.10    99.93    100.08     100.49    104.15     Apr.
                  100.06    100.19     99.30   100.82    99.82    100.08      99.64    104.02     May

                  100.06    100.19     99.30   100.79    99.82    100.11      99.49    104.04     June

                  100.38    100.19    101.45    97.71    99.86    100.14     100.20     90.66     July
                  100.37    100.18    101.45    97.96    99.89    100.14     101.21     90.67     Aug.

                  100.38    100.19    101.45    99.47    99.88    100.14      99.65     98.34     Sep.

                  100.30    100.10    101.45    99.91    99.91    100.14     101.46     98.38     Oct.
                  100.38    100.20    101.45    99.58    99.89     99.45     100.29     98.36     Nov.

                  100.44    100.26    101.47    99.72    99.98     99.45     100.71     98.39     Dec.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148