Page 147 - 2021 제24회 통계연보
P. 147

Trade, Banking, Insurance and Other Services | 147









                                                                                               (2015=100.0)
                                               Recreation and culture


                  기타 오락용품, 조경용품 및
                        애완동물              오락 및 문화서비스         신문, 서적 및 문방구         단체여행
                                                                                                  Year
                                                                                                  Month



                  Other recreational items and  Recreational and cultural  Books, newspapers &
                  equipment, gardens and pets  services          stationery     Package holidays

                                    10.1               22.2                8.2            12.9   Weight
                                      7                 20                 14               2    items
                                   103.2              102.1              100.3           102.5   2 0 1 6

                                   102.9              103.3              101.9           100.9   2 0 1 7
                                   102.8              106.2              103.1           101.6   2 0 1 8

                                   102.2              107.8              105.1           100.0   2 0 1 9

                                   100.0              100.0              100.0           100.0   2 0 2 0

                                  101.14              99.71             100.05           99.39    Jan.
                                  100.41              99.76             100.06           96.63    Feb.

                                  100.07              99.77             100.02           95.24    Mar.

                                   98.91              99.76              99.76          100.55    Apr.
                                   99.95              99.50              99.80          100.33    May

                                   99.08             100.04              99.87           97.18    June

                                  100.30             100.10              99.64          103.27    July
                                  100.07             100.43              99.66          110.18    Aug.

                                  100.95              99.87             100.18          102.10    Sep.

                                  100.80              99.90             100.13          104.23    Oct.
                                   98.99             100.58             100.21           95.52    Nov.

                                   99.34             100.60             100.62           95.39    Dec.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152