Page 384 - 2021 제24회 통계연보
P. 384

384 | 시정통계

                                              2. 인구추이(3-1)

                                                Population Trends



                단위 : 세대, 명
                                                                           등록인구  Registered Population
                                세대  1)
                 연      별

                                             합계         남         여        한국인          남          여
                             No. of households  Total   Male     Female    Korean       Male      Female

                  1 9 6 0          36,970    206,971   102,201   104,770         …          …          …
                  1 9 6 1          36,112    203,573    98,970   104,603         …          …          …

                  1 9 6 2          32,501    211,735   104,770   106,965         …          …          …

                  1 9 6 3          32,991    214,328   106,634   107,694         …          …          …
                  1 9 6 4          37,654    220,763   110,443   110,320         …          …          …

                  1 9 6 5          38,123    222,965   110,995   111,970         …          …          …

                  1 9 6 6          42,737    233,462   117,554   115,908         …          …          …
                  1 9 6 7          44,187    243,995   122,109   121,886         …          …          …

                  1 9 6 8          44,916    249,131   125,316   123,815         …          …          …

                  1 9 6 9          48,083    260,108   130,978   129,130         …          …          …
                  1 9 7 0          53,704    275,361   139,267   136,094         …          …          …

                  1 9 7 1          52,249    275,027   136,798   138,229         …          …          …

                  1 9 7 2          53,516    281,503   140,369   141,134         …          …          …
                  1 9 7 3          57,913    304,624   152,810   151,814         …          …          …

                  1 9 7 4          68,049    352,531   180,963   171,568         …          …          …

                  1 9 7 5          76,738    368,612   189,020   179,592         …          …          …
                  1 9 7 6          79,942    385,481   195,681   189,800         …          …          …

                  1 9 7 7          87,902    421,881   216,206   205,675         …          …          …

                  1 9 7 8          99,930    482,150   252,132   230,018         …          …          …
                  1 9 7 9         106,731    511,043   266,402   244,641         …          …          …

                  1 9 8 0         118,784    535,348   276,097   259,251         …          …          …
                자료 : 법무통계담당관실 「주민등록인구통계」
                주 : 1) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용)
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389