Page 386 - 2021 제24회 통계연보
P. 386
386 | 시정통계
2. 인구추이(3-2)
Population Trends(Cont'd)
단위 : 세대, 명
등록인구 Registered Population
세대 1)
연 별
합계 남 여 한국인 남 여
No. of households Total Male Female Korean Male Female
1 9 8 1 123,033 567,820 292,314 275,506 … … …
1 9 8 2 130,964 593,042 304,692 288,350 … … …
1 9 8 3 142,319 631,296 326,900 304,396 … … …
1 9 8 4 150,578 656,885 339,188 317,697 … … …
1 9 8 5 163,443 670,358 345,618 324,740 … … …
1 9 8 6 164,282 679,195 350,419 328,776 … … …
1 9 8 7 173,801 715,241 371,020 344,221 … … …
1 9 8 8 184,974 743,184 385,781 357,403 … … …
1 9 8 9 198,513 776,432 402,374 374,058 … … …
1 9 9 0 215,846 805,904 417,785 388,119 … … …
1 9 9 1 231,425 858,458 446,149 412,309 … … …
1 9 9 2 263,125 899,233 464,114 435,119 … … …
1 9 9 3 270,255 919,912 473,996 445,916 … … …
1 9 9 4 279,579 946,375 487,422 458,953 945,131.0 486,652.0 458,479.0
1 9 9 5 289,295 969,196 498,774 470,422 967,399.0 497,577.0 469,822.0
1 9 9 6 300,306 993,688 511,813 481,875 991,285.0 510,126.0 481,159.0
1 9 9 7 309,945 1,013,070 521,418 491,652 1,009,652.0 518,930.0 490,722.0
1 9 9 8 311,199 1,018,068 522,509 495,559 1,015,249.0 520,696.0 494,553.0
1 9 9 9 315,410 1,027,280 527,012 500,268 1,024,336 525,098 499,238
2 0 0 0 322,838 1,044,161 536,088 508,073 1,040,225 533,559 506,666
자료 : 법무통계담당관실 「주민등록인구통계」
주 : 1) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용)