Page 385 - 2021 제24회 통계연보
P. 385

시정통계 | 385









                                                                                        Unit : household, person
                                                                               인구밀도
                                         인구증가율     세대당인구       65세 이상
                                            (%)                 고령자
                                                                             Population density   Year

                 외국인       남       여      Population  Person per  Person 65 years    면적(㎢)
                Foreigner   Male   Female  increase rate  household  old & over        Area

                      …       …       …        10.7       5.6         …          …         …     1 9 6 0
                      …       …       …       -1.6        5.6         …          …         …     1 9 6 1

                      …       …       …         4.0       6.5         …       210.8   1,004.22   1 9 6 2

                      …       …       …         1.2       6.5         …       213.4   1,004.22   1 9 6 3
                      …       …       …         3.0       5.9         …       219.2   1,007.05   1 9 6 4

                      …       …       …         1.0       5.8         …       221.4   1,007.06   1 9 6 5

                      …       …       …         4.7       5.5         …       231.8   1,007.18   1 9 6 6
                      …       …       …         4.5       5.5         …       241.8   1,009.20   1 9 6 7

                      …       …       …         2.1       5.5         …       246.9   1,009.10   1 9 6 8

                      …       …       …         4.4       5.4         …       257.2   1,011.20   1 9 6 9
                      …       …       …         5.9       5.1         …       271.9   1,012.58   1 9 7 0

                      …       …       …       -0.1        5.3         …       273.9   1,004.22   1 9 7 1

                      …       …       …         2.4       5.3         …       280.3   1,004.22   1 9 7 2
                      …       …       …         8.2       5.3         …       302.5   1,007.05   1 9 7 3

                      …       …       …        15.7       5.2         …       350.1   1,007.06   1 9 7 4

                      …       …       …         4.6       4.8         …       366.0   1,007.18   1 9 7 5
                      …       …       …         4.6       4.8         …       382.0   1,009.20   1 9 7 6

                      …       …       …         9.4       4.8         …       418.1   1,009.10   1 9 7 7

                      …       …       …        14.3       4.8         …       476.8   1,011.20   1 9 7 8
                      …       …       …         6.0       4.8         …       505.4   1,011.20   1 9 7 9

                      …       …       …         4.8       4.5         …       528.7   1,012.58   1 9 8 0
                                                                    Source : Director for legal Affairs and Statistics
                                                                  Note : 1) Foreign households excluded(since 1998)
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390