Page 387 - 2021 제24회 통계연보
P. 387
시정통계 | 387
Unit : household, person
인구밀도
인구증가율 세대당인구 65세 이상
(%) 고령자
Population density Year
외국인 남 여 Population Person per Person 65 years 면적(㎢)
Foreigner Male Female increase rate household old & over Area
… … … 6.1 4.6 … 560.6 1,012.79 1 9 8 1
… … … 4.4 4.5 … 585.5 1,012.82 1 9 8 2
… … … 6.5 4.4 … 601.5 1,049.61 1 9 8 3
… … … 4.1 4.4 … 625.7 1,049.76 1 9 8 4
… … … 2.1 4.1 … 638.4 1,050.08 1 9 8 5
… … … 1.3 4.1 … 646.7 1,050.31 1 9 8 6
… … … 5.3 4.1 … 680.9 1,050.37 1 9 8 7
… … … 3.9 4.0 … 707.2 1,050.92 1 9 8 8
… … … 4.5 3.9 … 738.8 1,050.93 1 9 8 9
… … … 3.8 3.7 … 766.4 1,051.52 1 9 9 0
… … … 6.5 3.7 … 816.2 1,051.73 1 9 9 1
… … … 4.7 3.4 … 854.9 1,051.80 1 9 9 2
… … … 2.3 3.4 … 874.2 1,052.30 1 9 9 3
1,244.0 770.0 474.0 2.9 3.4 20,043.0 898.9 1,052.80 1 9 9 4
1,797.0 1,197.0 600.0 2.4 3.4 32,313.0 918.4 1,055.35 1 9 9 5
2,403.0 1,687.0 716.0 2.5 3.3 33,846.0 941.4 1,055.50 1 9 9 6
3,418.0 2,488.0 930.0 2.0 3.3 35,594.0 959.6 1,055.73 1 9 9 7
2,819.0 1,813.0 1,006.0 0.5 3.3 37,381.0 964.3 1,055.74 1 9 9 8
2,944 1,914 1,030 0.9 3.3 39,690.0 972.7 1,056.09 1 9 9 9
3,936 2,529 1.6 3.2 42,119 988.5 1,056.29 2 0 0 0
1,407
Source : Director for legal Affairs and Statistics
Note : 1) Foreign households excluded(since 1998)