Page 148 - 2021 제24회 통계연보
P. 148
148 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스
2. 소비자물가지수(4-4)
Consumer Price Indices(Cont'd)
(2015=100.0)
교육 음식 및 숙박
Education
유치원 및
초등교육 중등교육 고등교육 기타교육
연 별
월 별
Pre-primary & Education not
primary education Secondary education Tertiary education definable by level
가 중 치 96.4 3.2 4.7 25.2 63.3 146.3
품 목 수 20 1 1 5 13 44
2 0 1 6 101.8 103.0 100.0 100.0 102.6 102.6
2 0 1 7 103.0 103.7 100.0 100.0 104.4 105.6
2 0 1 8 103.8 104.8 100.0 99.7 105.7 107.9
2 0 1 9 103.9 98.6 88.9 99.6 107.3 108.5
2 0 2 0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0
1월 100.37 102.04 - 101.33 99.93 99.75
2월 100.29 102.04 - 101.33 99.81 99.64
3월 100.23 102.04 - 100.88 99.92 99.45
4월 100.23 102.04 - 100.88 99.92 99.57
5월 100.42 98.98 - 100.88 100.27 99.86
6월 100.43 98.98 - 100.88 100.28 99.86
7월 100.42 98.98 - 100.88 100.27 100.10
8월 100.50 98.98 - 100.88 100.38 100.30
9월 99.78 98.98 - 98.01 100.53 100.02
10월 99.11 98.98 - 98.01 99.56 100.50
11월 99.08 98.98 - 98.01 99.53 100.34
12월 99.12 98.98 - 98.01 99.59 100.61
자료 : 통계청 「소비자물가조사」
주 : 시 전체 현황임