※ 아래의 모든 자료의 기준일자는 2026. 10. 31. 입니다.
| 면적(㎢) | 행정동수 | 법정동수 | 통/반 |
|---|---|---|---|
| 37.0 | 12 | 18 | 314/2080 |
<자료 : 자치행정과>
※ 인구 및세대수는 매월 10일 전후로 업데이트 됩니다.
| 구분 | 세대수 | 인구수 | 면적(㎢) | 법정동 | 통 | 반 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 학 성 동 | 5,772 | 10,492 | 5,388 | 5,104 | 0.93 | 1 | 19 | 136 |
| 반구1동 | 7,665 | 15,192 | 7,995 | 7,197 | 1.12 | 1 | 23 | 148 |
| 반구2동 | 4,366 | 7,912 | 4,033 | 3,879 | 0.51 | 1 | 12 | 81 |
| 복 산 동 | 8,972 | 20,874 | 10,440 | 10,434 | 1.37 | 1 | 30 | 214 |
| 성 안 동 | 8,782 | 19,665 | 10,139 | 9,526 | 6.95 | 2 | 26 | 145 |
| 중 앙 동 | 5,266 | 8,872 | 4,574 | 4,298 | 1.90 | 5 | 29 | 186 |
| 우 정 동 | 8,632 | 18,529 | 9,197 | 9,332 | 1.51 | 1 | 30 | 180 |
| 태 화 동 | 12,654 | 30,662 | 15,145 | 15,517 | 5.53 | 2 | 39 | 304 |
| 다 운 동 | 11,569 | 21,452 | 10,807 | 10,618 | 8.96 | 2 | 31 | 156 |
| 병영1동 | 9,088 | 19,750 | 9,981 | 9,769 | 1.45 | 1 | 30 | 221 |
| 병영2동 | 8,565 | 18,663 | 9,359 | 9,304 | 3.99 | 3 | 29 | 197 |
| 약 사 동 | 3,977 | 10,341 | 5,196 | 5,145 | 2.78 | 1 | 12 | 75 |
| 합계 | 95,308 | 202,377 | 102,254 | 100,123 | 37 | 181) | 314 | 2,080 |
※ 법정동 합계: 1개 법정동을 다수의 행정동에서 분할하여 운영하는 경우가 있어 중복되는 법정동 제외한 합계임
<자료 : 자치행정과>
| 본청 | 의회사무국 | 보건소 | 문화의전당 | 구립도서관 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5국 2실 23과 (92담당) |
3전문위원 (3담당) |
2과 (10담당) |
1전당 (2담당) |
1관 (2담당) |
12동 |
<자료 : 기획예산실>
| 계 | 본청 | 의회사무국 | 보건소 | 문화의전당 | 구립도서관 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726명 | 484명 | 26명 | 48명 | 12명 | 19명 | 137명 |
<자료 : 기획예산실>
| 시가지 면적 | 도로계획 | 개설 | 도로율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 | 면적 | 연장 | 면적 | 연장 | 면적 | |
| 19.17㎢ | 332.467km | 4.25㎢ | 314.592km | 3.93㎢ | 24.98% | 20.51% |
※ 도로 개설율 : 94.63%
<자료 : 건설과>
| 계 | 국가 | 지방하천 | 소하천 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 14개소 36.017km |
1개소9.5㎞ (태화강) |
6개소 19.8㎞ (동천, 유곡천, 척과천, 시례천, 성안천, 약사천) |
7개소 6.717㎞ |
<자료 : 건설과>
| 계 | 시도 | 구도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 |
| 29 | 3,714.4 | 19 | 2,972.4 | 10 | 742 |
<자료 : 건설과>
(단위 : 호)
| 계 | 단독 | 아파트 | 연립 | 다세대 |
|---|---|---|---|---|
| 81,275 | 21,929 | 51,224 | 5,594 | 2,528 |
<자료 : 건축과>
| 지목 | 면적(㎡) | 필지수 |
|---|---|---|
| 전 | 1,649,898.3 | 3,052 |
| 답 | 1,902,577.8 | 2,077 |
| 과수원 | 747,860.0 | 474 |
| 목장용지 | 415,719.0 | 36 |
| 임야 | 13,609,763.2 | 2,849 |
| 광천지 | - | - |
| 염전 | - | - |
| 대지 | 8,168,726.5 | 24,131 |
| 공장용지 | 7,293.2 | 5 |
| 학교용지 | 705,741.6 | 112 |
| 주차장 | 91,906.2 | 139 |
| 주유소용지 | 33,033.2 | 53 |
| 창고용지 | 23,145.3 | 52 |
| 도로 | 4,334,784.4 | 7,278 |
| 철도용지 | - | - |
| 제방 | 149,168.2 | 261 |
| 하천 | 2,964,662.6 | 679 |
| 구거 | 476,115.8 | 1,055 |
| 유지 | 106,295.3 | 115 |
| 양어장 | - | - |
| 수도용지 | 38,112.7 | 20 |
| 공원 | 981,454.6 | 288 |
| 체육용지 | 227,745.4 | 28 |
| 유원지 | - | - |
| 종교용지 | 113,939.3 | 87 |
| 사적지 | 2,587.0 | 4 |
| 묘지 | 179,528.9 | 129 |
| 잡종지 | 83,913.0 | 227 |
| 합 계 | 37,013,971.5 | 43,151 |
<자료 : 민원지적과>
| 구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
|---|---|---|---|---|
| 승용 | 92,519 | 158 | 91,203 | 1,158 |
| 승합 | 2,079 | 105 | 16,76 | 298 |
| 화물 | 10,731 | 89 | 9,686 | 956 |
| 특수 | 564 | 6 | 284 | 274 |
| 이륜 | 9,924 | 118 | 9,806 | 0 |
| 계 | 115,817 | 476 | 112,655 | 2,686 |
<자료 : 교통과>
| 계 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 | 특수학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 25 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 |
<자료 : 교육지원과>
| 계 | 국가지정 | 시지정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사적 | 등록문화재 | 유형문화재 | 무형문화재 | 기념물 | 문화재자료 | |
| 24 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 |
<자료 : 문화관광과>
| 자매도시명 | 자매결연일 | 면적(㎢) | 인구(명) |
|---|---|---|---|
| 인도네시아 스마랑시 | 2016.11.25 | 373.7 | 1,960,000 |
| 중국 산동성 연대시 지부구 | 2006.10.19 | 174.4 | 884,700 |
| 전남 나주시 | 2012. 5.11 | 608.5 | 116,743 |
| 충북 음성군 | 2012. 5.11 | 520.3 | 116,079 |
<자료 : 총무과>