도로는 외관상 차량과 사람의 통행을 위하여 설치된 도로시설물로 구성된 것으로 알기 쉬우나 이외에도 전기 · 상/하수도 · 가스공급 · 노상주차시설등 각종 다른 시설과 함께 설치됨은 물론 통행공간 외에도 도시녹화와 공간확보 등 다양한 기능을 가지며 복잡하게 유지 · 관리되고 있습니다.
| 구분 | 사무의 종류 | 관리기관(부서) | 불편신고 전화번호 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 간선도로 (4차로 이상)국도 |
도로계획 | 도시계획입안 등 | 광역시(도시계획과) | 229-4330 | |
| 도로시설 | 도로구조체 · 포장 | 광역시종합건설본부 (도로관리팀) |
229-5870 | 도로침수 · 제설 등 도로시설물 관리 전반 | |
| 경계석 · 측구 | |||||
| 보도 · 방호책 등 | |||||
| 교량 등 구조물 | |||||
| 기타 부속시설 | |||||
| 도로표지판 | |||||
| 안전시설 | 중앙분리대 | 광역시(교통기획과) | 229-4260 | ||
| 과속방지턱 | |||||
| 미끄럼방지시설 | |||||
| 충격흡수시설 | |||||
| 탄력봉 · 표지병 | |||||
| 교통체계개선 | |||||
| 환경시설 | 가로수 · 교통섬녹지 · 화단 | 광역시 시설관리공단 | 223-8026 | ||
| 소로도로 (2차로 이하) |
도로계획 | 도시계획입안 등 | 중구 도시과 (도시계획팀) | 290-3910 | |
| 도로시설 | 도로구조체 · 포장 | 중구 건설과(토목팀) | 290-3830 | 도로침수 · 제설 등 도로시설물 관리 전반 | |
| 경계석 · 측구 | |||||
| 보도 · 방호책 등 | |||||
| 교량 등 구조물 | |||||
| 기타 부속시설 | |||||
| 도로표지판 | |||||
| 배수시설 | 배수암거 | 중구 건설과(하수관리팀) | 290-3820 | ||
| 하수도 · 맨홀 등 | |||||
| 오수시설 | 오수관로 · 맨홀 등 | ||||
| 환경시설 | 녹지 · 화단 | 중구 공원녹지과 (공원관리팀) |
290-4420 | ||
| 가로수 · 교통섬 | |||||
| 비법정 도로 | 농로 | 농업용 도로 | 중구 경제산업과 (농축산팀) |
290-3330 | |
| 등산로 | 등산 · 산책로 | 중구 혁신교육과 (체육지원팀) |
290-3670 | ||
| 사도 | 사유지 도로 | 특정 수혜 · 이용자 관리 | - | 민법상 이해관계 | |
| 기타 | 각종 진입로 등 | ||||
| 전도로 | 조명시설 | 가로등 | 중구 건설과 (건설행정팀) | 290-3810 | |
| 보안등 | |||||
| 교통시설 | 신호등, 제어기 | 중부경찰서(경비교통과) | 241-4352 | 교통통제 전반 | |
| 교통표지판 | |||||
| 차선 | |||||
| 횡단보도 | |||||
| 주정차시설 | 승강장(버스, 택시) | 중구 교통과 | 290-3960 | ||
| 노상주차장 (주차선) |
|||||
| 전기시설 | 전기선로 | 한전 울산지점 | 270-3306 | ||
| 전주 · 배전함 등 | |||||
| 전도로 | 통신시설 | 통신선로 · 맨홀등 | 각 통신회사 | 211-0060(울산) 292-0062(북울산) |
하나로통신 국번없이 106 |
| 수도시설 | 상수도관 · 맨홀등 | 상수도본부 중부사업소 | 229-5651 | 누수 · 침하등 | |
| 기타시설 | 새마을기 (집합설치대) |
중구 행정자치과 (주민자치팀) |
290-3260 | ||
| 사실표지 (시설안내판) |
중구 건설과(건설행정팀) | 290-3810 | |||
| 도로명판 (건물번호) |
중구 민원지적과 (지적팀) | 290-3470 | |||
| 관광안내표지 | 중구 문화관광과(문화예술팀) | 290-3660 | |||
| 단속 · 정비 | 광고물 · 광고판 | 중구 건축과 (광고물관리팀) |
290-4020 | ||
| 현수막 게시대 | |||||
| 노점상 | 중구 건설과(가로환경팀) | 290-3810 | |||
| 노상적치물 | |||||
| 도로점용 | |||||
| 주 · 정차위반 | 중구 교통과 (교통지도팀) |
290-3980 | |||
| 방치차량단속 | 중구 교통과 (교통행정팀) |
290-3960 | |||
| 과적차량단속 | 중구 건설과(토목팀) | 290-3830 | |||
| 건축공사 주변정비 | 중구 건축과 (건축허가, 주택허가팀) |
290-4030 | |||
| 건축선 위반 (도로침범) |
|||||
| 건축법 지정도로 | |||||
| 도로 청소 | 중구 환경미화과 (환경미화팀) |
290-3760 | |||
| 쓰레기 투기 | |||||
| 방치폐기물 처리 | |||||
| 환경오염물 처리 | 중구 환경위생과 (환경관리팀) |
290-3710 | |||
| 각 종 공사 | 도로공사 | 간선도로 신설ㆍ확장공사 |
광역시 건설도로과 | 229-4090 | |
| 간선도로 개·보수확장공사 |
광역시 종합건설본부 도로관리팀 |
229-5850 | |||
| 소방도로 신설ㆍ보수 |
중구청 건설과(토목팀) | 290-3830 | |||
| 상수도공사 | 상수도 송수관로공사 |
광역시 상수도사업본부(급수부) | 229-5550 | ||
| 급수관 매설공사 | 광역시 상수도사업 본부 중부사업소 | 229-5651 | |||
| 하수도공사 | 하수 차집관로공사 | 광역시 하수관리과 | 229-3280 | ||
| 하수도 시설공사 | 중구 건설과(치수팀) | 290-3820 | |||
| 오수관 매설공사 | |||||
| 배수설비공사 | |||||
| 기타공사 | 소화전 설치공사 | 중부소방서 | 244-0119 | ||
| 가로등 설치공사 | 중구 건설과(건설행정팀) | 290-3810 | |||
| 신호등 설치공사 | 광역시 교통정책과 | 229-4260 | |||
| 안전시설 설치공사 | |||||
| 도로굴착 | 도시가스설비공사 | 한국가스안전공사 | 1644-0001 | - 공사 시행 24시간 전 굴착공사 계획 신고(굴착공사정보 지원센터 : www.eocs.or.kr)
- 민간사업은 건설과에도 신고 가능함 (290-3830) |
|
| 경동도시가스 | 219-5373 | ||||
| 전선 지중화공사 | 한전 울산지점 | 270-3306 | |||
| 통신 시설공사 | 각 통신회사 | 211-0060(울산) 292-0062(북울산) |
|||