- 
		
			
			
				성안실외체육시설 
				
					- 위치 : 성안동 918-1번지
 
					- 면적 : 3,455㎡
 
					- 설치시기 : 2013년 8월
 
					- 현황 : 인조잔디 풋살장 1면, 인조잔디 족구장 1면
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	- 
		
			
			
				태화강변 풋살장/족구장
				
					- 위치 : 다운동 604-1번지
 
					- 면적 : 788㎡
 
					- 현황 : 인조잔디 풋살장 1면, 인조잔디 족구장 1면
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	
	- 
		
			
			
				다전생태공원 풋살장
				
					- 위치 : 다운동 681번지
 
					- 면적 : 1,100㎡
 
					- 설치시기 : 2014년 11월
 
					- 현황 : 인조잔디 풋살장 1면
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
		- 
		
			
			
				다운족구장
				
					- 위치 : 다운동 604-1번지
 
					- 면적 : 788㎡
 
					- 현황 : 마사 족구장 1면
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	- 
		
			
			
				그린배드민턴장
				
					- 위치 : 태화동 181번지
 
					- 면적 : 416㎡
 
					- 설치시기 : 2003년 1월
 
					- 현황 : 배드민턴 코트 4면
 
                                        - 이용시간 : 07:00~09:00 / 10:00~12:00 / 14:00~17:00
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	- 
		
			
			
				함월배드민턴장
				
					- 위치 : 성안동 산120번지
 
					- 면적 : 852㎡
 
					- 설치시기 : 2005년 5월
 
					- 현황 : 배드민턴 코트 5면
 
                                        - 이용시간 : 09:00~13:00 / 18:00~21:00
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	
	- 
		
			
			
				동천파크골프장
				
					- 위치 : 남외동 690-2번지
 
					- 면적 : 20,000㎡
 
					- 설치시기 : 2013년 1월
 
					- 현황 : 2013년 1월
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	- 
		
			
			
				향교게이트볼장
				
					- 위치 : 교동 183번지
 
					- 면적 : 852㎡
 
					- 설치시기 : 2003년 8월
 
					- 현황 : 인조잔디 게이트볼장 2면
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	- 
		
			
			
				학성그라운드골프장
				
					- 위치 : 학성동 170번지
 
					- 면적 : 4,762㎡
 
					- 현황 : 그라운드골프 8홀
 
					- 이용요금 : 무료
 
				
			 
		 
	 
	- 
		
			
			
				원학정(궁도장)
				
					- 위치 : 성동1길 15-15
 
					- 면적 : 10,217㎡
 
					- 설치시기 : 2015년 9월
 
					- 현황 : 사대, 과녁 3개
 
					- 이용요금 : 무료